校训:谦诚、砺志、崇德、尚能

铜陵信息工程技工学校|铜陵市郊区行政办事员认定考试 第三批成绩公示

  • 阅读数:2168
  • 发表时间:2024-03-21 11:04:45
准考证号 理论成绩 实操成绩
24S00003407000233331014515 81 83
24S00003407000233331014516 82 80
24S00003407000233331014517 77.5 82
24S00003407000233331014518 65.5 78
24S00003407000233331014519 71 80
24S00003407000233331014520 74.5 74
24S00003407000233331014521 84 62
24S00003407000233331014522 84 85
24S00003407000233331014523 77 80
24S00003407000233331014524 84 72
24S00003407000233331014525 79 63
24S00003407000233331014526 83 81
24S00003407000233331014527 79 84
24S00003407000233331014528 83.5 78
24S00003407000233331014529 75.5 80
24S00003407000233331014530 84 76
24S00003407000233331014531 85 61
24S00003407000233331014532 85 83
24S00003407000233331014533 80.5 73
24S00003407000233331014534 71 76
24S00003407000233331014535 75 78
24S00003407000233331014536 75.5 78
24S00003407000233331014537 75 84
24S00003407000233331014538 84 81
24S00003407000233331014539 82 80
24S00003407000233331014540 84 84
24S00003407000233331014541 85 79
24S00003407000233331014542 82 80
24S00003407000233331014543 70 85
24S00003407000233331014544 75 73
24S00003407000233331014545 70.5 75
24S00003407000233331014546 83.5 66
24S00003407000233331014547 82.5 76
24S00003407000233331014548 81 76
24S00003407000233331014549 80.5 76
24S00003407000233331014550 83.5 83
24S00003407000233331014551 84.5 73
24S00003407000233331014552 83 76
24S00003407000233331014553 84.5 78
24S00003407000233331014554 80.5 78
24S00003407000233331014555 84 76
24S00003407000233331014556 82.5 79
24S00003407000233331014557 79 70
24S00003407000233331014558 70 72
24S00003407000233331014559 78 32
24S00003407000233331014560 78.5 77
24S00003407000233331014561 80 76
24S00003407000233331014562 84 82
24S00003407000233331014563 83 74
24S00003407000233331014564 70 76
24S00003407000233331014565 84 72
24S00003407000233331014566 82.5 79
24S00003407000233331014567 74.5 77
24S00003407000233331014568 72.5 74
24S00003407000233331014569 65 79
24S00003407000233331014570 83.5 79
24S00003407000233331014571 79.5 76
24S00003407000233331014572 83.5 76
24S00003407000233331014573 74.5 72
24S00003407000233331014574 84 82
24S00003407000233331014575 84.5 83
24S00003407000233331014576 84 82
24S00003407000233331014577 81.5 80
24S00003407000233331014578 70.5 72
24S00003407000233331014579 83 77
24S00003407000233331014580 78.5 81
24S00003407000233331014581 80 62
24S00003407000233331014582 70.5 67
24S00003407000233331014583 79.5 85
24S00003407000233331014584 65 68
24S00003407000233331014585 69.5 81
24S00003407000233331014586 70.5 73
24S00003407000233331014587 66 62
24S00003407000233331014588 66.5 75
24S00003407000233331014589 65.5 72
24S00003407000233331014590 85.5 72
24S00003407000233331014591 77.5 80
24S00003407000233331014592 79.5 80
24S00003407000233331014593 85.5 74
24S00003407000233331014594 86.5 73
24S00003407000233331014595 84.5 84
24S00003407000233331014596 70 70
24S00003407000233331014597 83 73
24S00003407000233331014598 80 80
24S00003407000233331014599 83 77
24S00003407000233331014600 85.5 82
24S00003407000233331014601 81.5 83
24S00003407000233331014602 83.5 83
24S00003407000233331014603 84.5 85
24S00003407000233331014604 83.5 84
24S00003407000233331014605 81.5 75
24S00003407000233331014606 76.5 85
24S00003407000233331014607 86 82
24S00003407000233331014608 85.5 80
24S00003407000233331014609 84 80
24S00003407000233331014610 91.5 79
24S00003407000233331014611 70 66
24S00003407000233331014612 83 77
24S00003407000233331014613 86 80
24S00003407000233331014614 83.5 79
24S00003407000233331014615 86.5 78
24S00003407000233331014616 84.5 79
24S00003407000233331014617 84 76
24S00003407000233331014618 78.5 72
24S00003407000233331014619 83 76
24S00003407000233331014620 84 77
24S00003407000233331014621 91 84
24S00003407000233331014622 80.5 85
24S00003407000233331014623 84 78
24S00003407000233331014624 80 83
24S00003407000233331014625 84.5 82
24S00003407000233331014626 88 81
24S00003407000233331014627 87 84
24S00003407000233331014628 85 83
24S00003407000233331014629 79.5 82
24S00003407000233331014630 79.5 83
24S00003407000233331014631 82 80
24S00003407000233331014632 92.5 76
24S00003407000233331014633 88 79
24S00003407000233331014634 87.5 73
24S00003407000233331014635 76.5 84
24S00003407000233331014636 72 78
24S00003407000233331014637 74 66
24S00003407000233331014638 85 76
24S00003407000233331014639 84.5 85
24S00003407000233331014640 85 75
24S00003407000233331014641 75.5 79
24S00003407000233331014642 84.5 73
24S00003407000233331014643 85.5 79
24S00003407000233331014644 84.5 81
24S00003407000233331014645 82 72
24S00003407000233331014646 83.5 71
24S00003407000233331014647 85 83
24S00003407000233331014648 85 84
24S00003407000233331014649 84 82
24S00003407000233331014650 81.5 84
24S00003407000233331014651 84 85
24S00003407000233331014652 84.5 84
24S00003407000233331014653 85.5 84
24S00003407000233331014654 85 83
24S00003407000233331014655 84.5 83
24S00003407000233331014656 84.5 83
24S00003407000233331014657 85.5 84
24S00003407000233331014658 82 80
24S00003407000233331014659 84.5 82
24S00003407000233331014660 85.5 75
24S00003407000233331014661 85.5 82
24S00003407000233331014662 85 74
24S00003407000233331014663 81 80
24S00003407000233331014664 84.5 77
24S00003407000233331014665 62.5 75
24S00003407000233331014666 79.5 78
24S00003407000233331014667 73 77
24S00003407000233331014668 81 85
24S00003407000233331014669 81.5 65
24S00003407000233331014670 80.5 75
24S00003407000233331014671 86 67
24S00003407000233331014672 71 75
24S00003407000233331014673 85.5 80
24S00003407000233331014674 64.5 70
24S00003407000233331014675 82 75
24S00003407000233331014676 79 80
24S00003407000233331014677 73 70
24S00003407000233331014678 80 50
24S00003407000233331014679 80.5 68
24S00003407000233331014680 85 68
24S00003407000233331014681 85 75
24S00003407000233331014682 79 74
24S00003407000233331014683 80 72
24S00003407000233331014684 78.5 75
24S00003407000233331014685 83 83
24S00003407000233331014686 86 75
24S00003407000233331014687 82 74
24S00003407000233331014688 79.5 76
  • 在线咨询

  • 在线报名

  • 官方公众号

  • 返回顶部