校训:谦诚、砺志、崇德、尚能

铜陵信息工程技工学校|铜陵市郊区行政办事员认定考试 第二批成绩公示

  • 阅读数:3167
  • 发表时间:2024-03-21 11:00:49
准考证号 理论成绩 实操成绩
24S00003407000233331014347 85.5 82
24S00003407000233331014348 88 86
24S00003407000233331014349 79 75
24S00003407000233331014350 74 81
24S00003407000233331014351 72 75
24S00003407000233331014352 80.5 84
24S00003407000233331014353 68 75
24S00003407000233331014354 79 82
24S00003407000233331014355 78.5 78
24S00003407000233331014356 71.5 85
24S00003407000233331014357 62.5 82
24S00003407000233331014358 74.5 76
24S00003407000233331014359 81 76
24S00003407000233331014360 79 80
24S00003407000233331014361 71 87
24S00003407000233331014362 87 83
24S00003407000233331014363 80 82
24S00003407000233331014364 77.5 87
24S00003407000233331014365 70 71
24S00003407000233331014366 75.5 77
24S00003407000233331014367 65 76
24S00003407000233331014368 76.5 76
24S00003407000233331014369 70 80
24S00003407000233331014370 71.5 80
24S00003407000233331014371 72 74
24S00003407000233331014372 76.5 80
24S00003407000233331014373 85 84
24S00003407000233331014374 85.5 79
24S00003407000233331014375 84.5 79
24S00003407000233331014376 84.5 85
24S00003407000233331014377 85.5 83
24S00003407000233331014378 73.5 70
24S00003407000233331014379 82 78
24S00003407000233331014380 81.5 76
24S00003407000233331014381 77.5 84
24S00003407000233331014382 83.5 74
24S00003407000233331014383 70 72
24S00003407000233331014384 84 72
24S00003407000233331014385 79.5 83
24S00003407000233331014386 84 85
24S00003407000233331014387 82.5 76
24S00003407000233331014388 78 74
24S00003407000233331014389 79 74
24S00003407000233331014390 79.5 77
24S00003407000233331014391 74 84
24S00003407000233331014392 75 76
24S00003407000233331014393 72 72
24S00003407000233331014394 71 72
24S00003407000233331014395 79.5 77
24S00003407000233331014396 71 72
24S00003407000233331014397 78 75
24S00003407000233331014398 58 34
24S00003407000233331014399 68.5 70
24S00003407000233331014400 70 74
24S00003407000233331014401 63.5 74
24S00003407000233331014402 78 73
24S00003407000233331014403 71.5 68
24S00003407000233331014404 75 73
24S00003407000233331014405 74.5 72
24S00003407000233331014406 70 74
24S00003407000233331014407 79.5 64
24S00003407000233331014408 73.5 64
24S00003407000233331014409 51.5 20
24S00003407000233331014410 68.5 65
24S00003407000233331014411 69.5 70
24S00003407000233331014412 81.5 71
24S00003407000233331014413 74 69
24S00003407000233331014414 74 69
24S00003407000233331014415 77.5 65
24S00003407000233331014416 78.5 69
24S00003407000233331014417 75 67
24S00003407000233331014418 80 73
24S00003407000233331014419 79 68
24S00003407000233331014420 80 69
24S00003407000233331014421 72 70
24S00003407000233331014422 77 69
24S00003407000233331014423 69.5 67
24S00003407000233331014424 81 74
24S00003407000233331014425 68 66
24S00003407000233331014426 70 70
24S00003407000233331014427 72.5 65
24S00003407000233331014428 76 70
24S00003407000233331014429 77 75
24S00003407000233331014430 70 70
24S00003407000233331014431 68.5 71
24S00003407000233331014432 78 71
24S00003407000233331014433 82.5 69
24S00003407000233331014434 78 70
24S00003407000233331014435 86 74
24S00003407000233331014436 83 74
24S00003407000233331014437 77.5 78
24S00003407000233331014438 77 79
24S00003407000233331014439 77 82
24S00003407000233331014440 81 81
24S00003407000233331014441 78 82
24S00003407000233331014442 80.5 82
24S00003407000233331014443 75.5 83
24S00003407000233331014444 75.5 83
24S00003407000233331014445 80.5 84
24S00003407000233331014446 68 82
24S00003407000233331014447 75.5 86
24S00003407000233331014448 79.5 83
24S00003407000233331014449 80.5 84
24S00003407000233331014450 80 85
24S00003407000233331014451 76 84
24S00003407000233331014452 84.5 82
24S00003407000233331014453 80 81
24S00003407000233331014454 79.5 81
24S00003407000233331014455 73.5 79
24S00003407000233331014456 82 83
24S00003407000233331014457 72 81
24S00003407000233331014458 81 82
24S00003407000233331014459 76.5 83
24S00003407000233331014460 78.5 83
24S00003407000233331014461 86.5 82
24S00003407000233331014462 78.5 85
24S00003407000233331014463 76.5 82
24S00003407000233331014464 78.5 78
24S00003407000233331014465 82.5 81
24S00003407000233331014466 75.5 81
24S00003407000233331014467 70 70
24S00003407000233331014468 80.5 84
24S00003407000233331014469 76 87
24S00003407000233331014470 78 76
24S00003407000233331014471 62.5 82
24S00003407000233331014472 76 79
24S00003407000233331014473 81.5 77
24S00003407000233331014474 81.5 70
24S00003407000233331014475 73.5 70
24S00003407000233331014476 74.5 86
24S00003407000233331014477 81 72
24S00003407000233331014478 82.5 76
24S00003407000233331014479 83 82
24S00003407000233331014480 72.5 80
24S00003407000233331014481 79.5 84
24S00003407000233331014482 81.5 84
24S00003407000233331014483 83 82
24S00003407000233331014484 78.5 82
24S00003407000233331014485 75.5 84
24S00003407000233331014486 78.5 85
24S00003407000233331014487 81.5 84
24S00003407000233331014488 82 85
24S00003407000233331014489 78.5 64
24S00003407000233331014490 77 65
24S00003407000233331014491 76 73
24S00003407000233331014492 70 67
24S00003407000233331014493 81 73
24S00003407000233331014494 66 66
24S00003407000233331014495 84 70
24S00003407000233331014496 78 77
24S00003407000233331014497 83 69
24S00003407000233331014498 74.5 78
24S00003407000233331014499 78.5 73
24S00003407000233331014500 81.5 81
24S00003407000233331014501 81 74
24S00003407000233331014502 76 80
24S00003407000233331014503 76 76
24S00003407000233331014504 75 69
24S00003407000233331014505 82.5 81
24S00003407000233331014506 80.5 65
24S00003407000233331014507 84.5 81
24S00003407000233331014508 85 78
24S00003407000233331014509 82 80
24S00003407000233331014510 80 82
24S00003407000233331014511 84 84
24S00003407000233331014512 80 79
24S00003407000233331014513 72 86
24S00003407000233331014514 83 83
  • 在线咨询

  • 在线报名

  • 官方公众号

  • 返回顶部