校训:谦诚、砺志、崇德、尚能

铜陵信息工程技工学校|铜陵市郊区行政办事员认定考试 第一批成绩公示

  • 阅读数:2568
  • 发表时间:2024-03-21 10:56:56
准考证号 理论成绩 实操成绩
24S00003407000233331014174 82 73
24S00003407000233331014175 85.5 72
24S00003407000233331014176 87.5 79
24S00003407000233331014177 84 68
24S00003407000233331014178 79.5 70
24S00003407000233331014179 78.5 72
24S00003407000233331014180 78.5 69
24S00003407000233331014181 80.5 76
24S00003407000233331014182 76 77
24S00003407000233331014183 83 70
24S00003407000233331014184 81.5 76
24S00003407000233331014185 73 34
24S00003407000233331014186 83.5 71
24S00003407000233331014187 68 62
24S00003407000233331014188 79.5 32
24S00003407000233331014189 81.5 73
24S00003407000233331014190 71.5 71
24S00003407000233331014191 73 73
24S00003407000233331014192 72 62
24S00003407000233331014193 68 67
24S00003407000233331014194 78 71
24S00003407000233331014195 82 77
24S00003407000233331014196 78 71
24S00003407000233331014197 82 75
24S00003407000233331014198 77 64
24S00003407000233331014199 66.5 67
24S00003407000233331014200 81 76
24S00003407000233331014201 71.5 65
24S00003407000233331014202 80.5 68
24S00003407000233331014203 81 68
24S00003407000233331014204 82.5 69
24S00003407000233331014205 72 62
24S00003407000233331014206 85 70
24S00003407000233331014207 85 78
24S00003407000233331014208 82 73
24S00003407000233331014209 85.5 72
24S00003407000233331014210 82.5 69
24S00003407000233331014211 85.5 69
24S00003407000233331014212 77 84
24S00003407000233331014213 85 83
24S00003407000233331014214 79.5 66
24S00003407000233331014215 82.5 64
24S00003407000233331014216 88 84
24S00003407000233331014217 88 73
24S00003407000233331014218 89 84
24S00003407000233331014219 86.5 78
24S00003407000233331014220 90.5 84
24S00003407000233331014221 85 67
24S00003407000233331014222 79 64
24S00003407000233331014223 85.5 80
24S00003407000233331014224 86.5 83
24S00003407000233331014225 83 76
24S00003407000233331014226 85 82
24S00003407000233331014227 85 70
24S00003407000233331014228 78 23
24S00003407000233331014229 80.5 74
24S00003407000233331014230 76 70
24S00003407000233331014231 72.5 73
24S00003407000233331014232 72.5 78
24S00003407000233331014233 73 62
24S00003407000233331014234 66 75
24S00003407000233331014235 73 66
24S00003407000233331014236 69 32
24S00003407000233331014237 80 76
24S00003407000233331014238 71.5 72
24S00003407000233331014239 81 80
24S00003407000233331014240 85.5 79
24S00003407000233331014241 87.5 70
24S00003407000233331014242 85 55
24S00003407000233331014243 84.5 78
24S00003407000233331014244 83 78
24S00003407000233331014245 85.5 78
24S00003407000233331014246 79 63
24S00003407000233331014247 84 86
24S00003407000233331014248 80.5 56
24S00003407000233331014249 81 19
24S00003407000233331014250 79 75
24S00003407000233331014251 71.5 81
24S00003407000233331014252 75.5 61
24S00003407000233331014253 74 6
24S00003407000233331014254 73 83
24S00003407000233331014255 76 86
24S00003407000233331014256 71.5 77
24S00003407000233331014257 84 85
24S00003407000233331014258 83.5 80
24S00003407000233331014259 84.5 68
24S00003407000233331014260 71 75
24S00003407000233331014261 83 87
24S00003407000233331014262 82 81
24S00003407000233331014263 71 82
24S00003407000233331014264 83.5 86
24S00003407000233331014265 69.5 89
24S00003407000233331014266 73 70
24S00003407000233331014267 75 50
24S00003407000233331014268 80.5 36
24S00003407000233331014269 80 92
24S00003407000233331014270 78.5 81
24S00003407000233331014271 76 79
24S00003407000233331014272 80.5 87
24S00003407000233331014273 73.5 72
24S00003407000233331014274 70.5 70
24S00003407000233331014275 83 71.5
24S00003407000233331014276 83 72
24S00003407000233331014277 84 81
24S00003407000233331014278 75 76
24S00003407000233331014279 65.5 38
24S00003407000233331014280 73.5 35
24S00003407000233331014281 65 63
24S00003407000233331014282 85.5 49.5
24S00003407000233331014283 67 3
24S00003407000233331014284 65.5 34
24S00003407000233331014285 84.5 49
24S00003407000233331014286 80 61
24S00003407000233331014287 82 88
24S00003407000233331014288 83 71
24S00003407000233331014289 78.5 84
24S00003407000233331014290 83.5 75.5
24S00003407000233331014291 81.5 74
24S00003407000233331014292 81 76
24S00003407000233331014293 82 86
24S00003407000233331014294 81 75
24S00003407000233331014295 78.5 76
24S00003407000233331014296 75.5 63
24S00003407000233331014297 81.5 80
24S00003407000233331014298 83 74
24S00003407000233331014299 82 74
24S00003407000233331014300 71 72
24S00003407000233331014301 83.5 75
24S00003407000233331014302 82 79
24S00003407000233331014303 79 74
24S00003407000233331014304 85 76
24S00003407000233331014305 82 76
24S00003407000233331014306 65 65
24S00003407000233331014307 84.5 77
24S00003407000233331014308 77.5 70
24S00003407000233331014309 80 74
24S00003407000233331014310 77 84
24S00003407000233331014311 78.5 77
24S00003407000233331014312 84.5 75
24S00003407000233331014313 82 74
24S00003407000233331014314 71.5 74
24S00003407000233331014315 79.5 74
24S00003407000233331014316 76.5 73
24S00003407000233331014317 0 0
24S00003407000233331014318 65.5 67
24S00003407000233331014319 78 74
24S00003407000233331014320 72 82
24S00003407000233331014321 69.5 72
24S00003407000233331014322 79 76
24S00003407000233331014323 72 75
24S00003407000233331014324 73.5 85
24S00003407000233331014325 85.5 67
24S00003407000233331014326 76.5 80
24S00003407000233331014327 80 70
24S00003407000233331014328 85 80
24S00003407000233331014329 83.5 78
24S00003407000233331014330 74 69
24S00003407000233331014331 81 66
24S00003407000233331014332 87.5 86
24S00003407000233331014333 84 88
24S00003407000233331014334 84.5 89
24S00003407000233331014335 67 69
24S00003407000233331014336 84 83
24S00003407000233331014337 78 66
24S00003407000233331014338 72 75
24S00003407000233331014339 0 0
24S00003407000233331014340 83 68
24S00003407000233331014341 62 72
24S00003407000233331014342 67 81
24S00003407000233331014343 68 61
24S00003407000233331014344 77 65
24S00003407000233331014345 68 76
24S00003407000233331014346 68 78


  • 在线咨询

  • 在线报名

  • 官方公众号

  • 返回顶部